撈坑提升機(jī)
產(chǎn)品描述: 一、T/L型撈坑式斗式提升機(jī)用途 T/L型撈坑式斗式提升機(jī)分為脫水式提升機(jī)和撈坑式提升機(jī),其中脫水式提升機(jī)主要用于洗煤廠對跳汰洗選后的中煤或矸石提升運(yùn)輸和...一、T/L型撈坑式斗式提升機(jī)用途
T/L型撈坑式斗式提升機(jī)分為脫水式提升機(jī)和撈坑式提升機(jī),其中脫水式提升機(jī)主要用于洗煤廠對跳汰洗選后的中煤或矸石提升運(yùn)輸和脫水,撈坑斗式提升機(jī)則用于從撈坑沉淀池中提升大顆粒精煤和細(xì)粒煤,并使物料在提升過程中自行脫水。T/L型撈坑式斗式提升機(jī)共有八種規(guī)格:T3240、T3260、T4060、T4080、T40100、T50100、T50120、T50140尾部組件的支承軸承座置于尾部殼體外面,方便檢修。
二、T/L型撈坑式斗式提升機(jī)主要特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊,提升高度大,維護(hù)方便。
2、運(yùn)行平穩(wěn),脫水效果好。
3、每米斗容量基本按等差級數(shù)遞增,有利于設(shè)備選型。
三、L型撈坑式斗式提升機(jī)與T型脫水式斗式提升機(jī)的主要類型
型號 | **大給料粒度(mm) | 杓斗 | | **大中心距(mm) | **大提升能力 | 假定頭、尾輪中心距 | ||||||||||||||
節(jié)距(mm) | 寬度(mm) | 容量(L) | 斗鏈速(m/s) | 電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||
0.16 | 0.27 | 型號 | 功率(KW) | |||||||||||||||||
| T1825 | 50 | 181 | 250 | 5.6 | 60 | 9955 | 7 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
T2532 | 250 | 320 | 13.8 | 12000 | 9 | 18 | Y132M-4 | 7.5 | ||||||||||||
T3240 | | 320 | 400 | 28.3 | | 19840 | 19 | 32 | Y160M-4 | 11 | ||||||||||
T3260 | 600 | 42.5 | 28 | 48 | Y160L-4 | 15 | ||||||||||||||
T4060 | 400 | 66.4 | 22800 | 36 | 60 | Y180M-4 | 18.5 | |||||||||||||
T4080 | 800 | 88.6 | 48 | 80 | Y180L-4 | 22 | ||||||||||||||
T40100 | 1000 | 110.7 | 60 | 100 | Y200L-4 | 30 | ||||||||||||||
T50100 | 500 | 173 | 25750 | 75 | 126 | Y225M-4 | 45 | |||||||||||||
撈 | L3240 | | 320 | 400 | 20.8 | | 20000 | 28 | 47 | Y160M-4 | 11 | |||||||||
L4060 | | 600 | 51.9 | 23000 | 56 | 95 | Y180M-4 | 18.5 | ||||||||||||
L40100 | 1000 | 86.5 | 93 | 158 | Y200L-4 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:高效斗式提升機(jī)